Données officielles LME (London Metal Exchange)
| Date | Prix (LME) |
|---|---|
| 6 février 2026 | 10 888 € |
| 5 février 2026 | 10 866 € |
| 4 février 2026 | 11 205 € |
| 3 février 2026 | 11 270 € |
| 2 février 2026 | 10 959 € |
| 30 janvier 2026 | 11 217 € |
| 29 janvier 2026 | 11 573 € |
| 28 janvier 2026 | 10 846 € |
| 27 janvier 2026 | 10 881 € |
| 26 janvier 2026 | 11 143 € |
| 23 janvier 2026 | 11 003 € |
| 22 janvier 2026 | 10 793 € |
| 21 janvier 2026 | 10 990 € |
| 20 janvier 2026 | 11 137 € |
| 19 janvier 2026 | 11 182 € |
| 16 janvier 2026 | 11 189 € |
| 15 janvier 2026 | 11 361 € |
| 14 janvier 2026 | 11 437 € |
| 13 janvier 2026 | 11 420 € |
| 12 janvier 2026 | 11 394 € |
| 9 janvier 2026 | 11 218 € |
| 8 janvier 2026 | 11 037 € |
| 7 janvier 2026 | 11 247 € |
| 6 janvier 2026 | 11 340 € |
| 5 janvier 2026 | 11 039 € |
| 2 janvier 2026 | 10 722 € |
| 31 décembre 2025 | 10 636 € |
| 30 décembre 2025 | 10 638 € |
| 29 décembre 2025 | 10 463 € |
| 24 décembre 2025 | 10 398 € |
| 23 décembre 2025 | 10 237 € |
| 22 décembre 2025 | 10 169 € |
| 19 décembre 2025 | 10 115 € |
| 18 décembre 2025 | 10 006 € |
| 17 décembre 2025 | 9 994 € |
| 16 décembre 2025 | 9 879 € |
| 15 décembre 2025 | 10 018 € |
| 12 décembre 2025 | 10 077 € |
| 11 décembre 2025 | 10 020 € |
| 10 décembre 2025 | 10 004 € |
| 9 décembre 2025 | 9 936 € |
| 8 décembre 2025 | 10 035 € |
| 5 décembre 2025 | 9 994 € |
| 4 décembre 2025 | 9 830 € |
| 3 décembre 2025 | 9 806 € |
| 2 décembre 2025 | 9 713 € |
| 1 décembre 2025 | 9 700 € |
| 28 novembre 2025 | 9 513 € |
| 27 novembre 2025 | 9 440 € |
| 26 novembre 2025 | 9 486 € |
| 25 novembre 2025 | 9 421 € |
| 24 novembre 2025 | 9 349 € |
| 21 novembre 2025 | 9 272 € |
| 20 novembre 2025 | 9 373 € |
| 19 novembre 2025 | 9 313 € |
| 18 novembre 2025 | 9 187 € |
| 17 novembre 2025 | 9 310 € |
| 14 novembre 2025 | 9 312 € |
| 13 novembre 2025 | 9 414 € |
| 12 novembre 2025 | 9 357 € |
| 11 novembre 2025 | 9 315 € |
| 10 novembre 2025 | 9 336 € |
| 7 novembre 2025 | 9 277 € |
| 6 novembre 2025 | 9 299 € |
| 5 novembre 2025 | 9 227 € |
| 4 novembre 2025 | 9 227 € |
| 3 novembre 2025 | 9 440 € |
| 31 octobre 2025 | 9 434 € |
| 30 octobre 2025 | 9 476 € |
| 29 octobre 2025 | 9 513 € |
| 28 octobre 2025 | 9 379 € |
| 27 octobre 2025 | 9 438 € |
| 24 octobre 2025 | 9 304 € |
| 23 octobre 2025 | 9 318 € |
| 22 octobre 2025 | 9 151 € |
| 21 octobre 2025 | 9 138 € |
| 20 octobre 2025 | 9 077 € |
| 17 octobre 2025 | 9 009 € |
| 16 octobre 2025 | 9 005 € |
| 15 octobre 2025 | 9 210 € |
| 14 octobre 2025 | 9 175 € |
| 13 octobre 2025 | 9 178 € |
| 10 octobre 2025 | 9 286 € |
| 9 octobre 2025 | 9 357 € |
| 8 octobre 2025 | 9 235 € |
| 7 octobre 2025 | 9 126 € |
| 6 octobre 2025 | 9 087 € |
| 3 octobre 2025 | 8 980 € |
| 2 octobre 2025 | 8 897 € |
| 1 octobre 2025 | 8 746 € |
| 30 septembre 2025 | 8 771 € |
| 29 septembre 2025 | 8 725 € |
| 26 septembre 2025 | 8 678 € |
| 25 septembre 2025 | 8 784 € |
| 24 septembre 2025 | 8 394 € |
| 23 septembre 2025 | 8 396 € |
| 22 septembre 2025 | 8 423 € |
| 19 septembre 2025 | 8 438 € |
| 18 septembre 2025 | 8 367 € |
| 17 septembre 2025 | 8 356 € |
| 16 septembre 2025 | 8 525 € |
| 15 septembre 2025 | 8 490 € |
| 12 septembre 2025 | 8 535 € |
| 11 septembre 2025 | 8 495 € |
| 10 septembre 2025 | 8 413 € |
| 9 septembre 2025 | 8 365 € |
| 8 septembre 2025 | 8 364 € |
| 5 septembre 2025 | 8 454 € |
| 4 septembre 2025 | 8 428 € |
| 3 septembre 2025 | 8 473 € |
| 2 septembre 2025 | 8 391 € |
| 1 septembre 2025 | 8 369 € |
| 29 août 2025 | 8 407 € |
| 28 août 2025 | 8 317 € |
| 27 août 2025 | 8 356 € |
| 26 août 2025 | 8 330 € |
| 22 août 2025 | 8 309 € |
| 21 août 2025 | 8 256 € |
| 20 août 2025 | 8 226 € |
| 19 août 2025 | 8 233 € |
| 18 août 2025 | 8 245 € |
| 15 août 2025 | 8 232 € |
| 14 août 2025 | 8 271 € |
| 13 août 2025 | 8 317 € |
| 12 août 2025 | 8 325 € |
| 11 août 2025 | 8 293 € |
| 8 août 2025 | 8 268 € |
| 7 août 2025 | 8 276 € |
| 6 août 2025 | 8 277 € |
| 5 août 2025 | 8 299 € |
| 4 août 2025 | 8 319 € |
| 1 août 2025 | 8 361 € |
| 31 juillet 2025 | 8 390 € |
| 30 juillet 2025 | 8 412 € |
| 29 juillet 2025 | 8 435 € |
| 28 juillet 2025 | 8 396 € |
| 25 juillet 2025 | 8 351 € |
| 24 juillet 2025 | 8 387 € |
| 23 juillet 2025 | 8 410 € |
| 22 juillet 2025 | 8 390 € |
| 21 juillet 2025 | 8 376 € |
| 18 juillet 2025 | 8 301 € |
| 17 juillet 2025 | 8 282 € |
| 16 juillet 2025 | 8 242 € |
| 15 juillet 2025 | 8 195 € |
| 14 juillet 2025 | 8 174 € |
| 11 juillet 2025 | 8 246 € |
| 10 juillet 2025 | 8 327 € |
| 9 juillet 2025 | 8 241 € |
| 8 juillet 2025 | 8 467 € |
| 7 juillet 2025 | 8 434 € |
| 4 juillet 2025 | 8 472 € |
| 3 juillet 2025 | 8 587 € |
| 2 juillet 2025 | 8 549 € |
| 1 juillet 2025 | 8 516 € |
| 30 juin 2025 | 8 564 € |
| 27 juin 2025 | 8 580 € |
| 26 juin 2025 | 8 649 € |
| 25 juin 2025 | 8 457 € |
| 24 juin 2025 | 8 554 € |
| 23 juin 2025 | 8 747 € |
| 20 juin 2025 | 8 632 € |
| 19 juin 2025 | 8 459 € |
| 18 juin 2025 | 8 551 € |
| 17 juin 2025 | 8 494 € |
| 16 juin 2025 | 8 414 € |
| 13 juin 2025 | 8 391 € |
| 12 juin 2025 | 8 437 € |
| 11 juin 2025 | 8 510 € |
| 10 juin 2025 | 8 621 € |
| 9 juin 2025 | 8 626 € |
| 6 juin 2025 | 8 579 € |
| 5 juin 2025 | 8 607 € |
| 4 juin 2025 | 8 501 € |
| 3 juin 2025 | 8 465 € |
| 2 juin 2025 | 8 459 € |
| 30 mai 2025 | 8 487 € |
| 29 mai 2025 | 8 554 € |
| 28 mai 2025 | 8 555 € |
| 27 mai 2025 | 8 503 € |
| 23 mai 2025 | 8 475 € |
| 22 mai 2025 | 8 394 € |
| 21 mai 2025 | 8 418 € |
| 20 mai 2025 | 8 474 € |
| 19 mai 2025 | 8 467 € |
| 16 mai 2025 | 8 516 € |
| 15 mai 2025 | 8 529 € |
| 14 mai 2025 | 8 602 € |
| 13 mai 2025 | 8 584 € |
| 12 mai 2025 | 8 630 € |
| 9 mai 2025 | 8 428 € |
| 8 mai 2025 | 8 333 € |
| 7 mai 2025 | 8 352 € |
| 6 mai 2025 | 8 386 € |
| 2 mai 2025 | 8 263 € |
| 1 mai 2025 | 8 122 € |
| 30 avril 2025 | 8 092 € |
| 29 avril 2025 | 8 340 € |
| 28 avril 2025 | 8 250 € |
| 25 avril 2025 | 8 250 € |
| 24 avril 2025 | 8 274 € |
| 23 avril 2025 | 8 253 € |
| 22 avril 2025 | 8 091 € |
| 17 avril 2025 | 8 017 € |
| 16 avril 2025 | 7 993 € |
| 15 avril 2025 | 8 029 € |
| 14 avril 2025 | 8 092 € |
| 11 avril 2025 | 8 104 € |
| 10 avril 2025 | 8 110 € |
| 9 avril 2025 | 7 737 € |
| 8 avril 2025 | 8 012 € |
| 7 avril 2025 | 8 045 € |
| 4 avril 2025 | 7 984 € |
| 3 avril 2025 | 8 475 € |
| 2 avril 2025 | 8 929 € |
| 1 avril 2025 | 8 952 € |
| 31 mars 2025 | 8 940 € |
| 28 mars 2025 | 9 079 € |
| 27 mars 2025 | 9 072 € |
| 26 mars 2025 | 9 165 € |
| 25 mars 2025 | 9 221 € |
| 24 mars 2025 | 9 213 € |
| 21 mars 2025 | 9 073 € |
| 20 mars 2025 | 9 149 € |
| 19 mars 2025 | 9 094 € |
| 18 mars 2025 | 9 012 € |
| 17 mars 2025 | 8 942 € |
| 14 mars 2025 | 8 957 € |
| 13 mars 2025 | 8 955 € |
| 12 mars 2025 | 8 977 € |
| 11 mars 2025 | 8 818 € |
| 10 mars 2025 | 8 804 € |
| 7 mars 2025 | 8 903 € |
| 6 mars 2025 | 8 938 € |
| 5 mars 2025 | 8 920 € |
| 4 mars 2025 | 8 903 € |
| 3 mars 2025 | 8 939 € |
| 28 février 2025 | 8 996 € |
| 27 février 2025 | 8 989 € |
| 26 février 2025 | 9 071 € |
| 25 février 2025 | 9 018 € |
| 24 février 2025 | 9 064 € |
| 21 février 2025 | 9 075 € |
| 20 février 2025 | 9 117 € |
| 19 février 2025 | 9 045 € |
| 18 février 2025 | 8 890 € |
| 17 février 2025 | 8 871 € |
| 14 février 2025 | 9 370 € |
| 13 février 2025 | 9 011 € |
| 12 février 2025 | 8 943 € |
| Date | Prix (LME) |
|---|---|
| 6 février 2026 | 2 582 € |
| 5 février 2026 | 2 554 € |
| 4 février 2026 | 2 578 € |
| 3 février 2026 | 2 630 € |
| 2 février 2026 | 2 567 € |
| 30 janvier 2026 | 2 609 € |
| 29 janvier 2026 | 2 780 € |
| 28 janvier 2026 | 2 720 € |
| 27 janvier 2026 | 2 654 € |
| 26 janvier 2026 | 2 695 € |
| 23 janvier 2026 | 2 704 € |
| 22 janvier 2026 | 2 643 € |
| 21 janvier 2026 | 2 653 € |
| 20 janvier 2026 | 2 675 € |
| 19 janvier 2026 | 2 725 € |
| 16 janvier 2026 | 2 708 € |
| 15 janvier 2026 | 2 731 € |
| 14 janvier 2026 | 2 762 € |
| 13 janvier 2026 | 2 740 € |
| 12 janvier 2026 | 2 727 € |
| 9 janvier 2026 | 2 731 € |
| 8 janvier 2026 | 2 639 € |
| 7 janvier 2026 | 2 645 € |
| 6 janvier 2026 | 2 643 € |
| 5 janvier 2026 | 2 590 € |
| 2 janvier 2026 | 2 547 € |
| 31 décembre 2025 | 2 525 € |
| 30 décembre 2025 | 2 504 € |
| 29 décembre 2025 | 2 477 € |
| 24 décembre 2025 | 2 488 € |
| 23 décembre 2025 | 2 473 € |
| 22 décembre 2025 | 2 468 € |
| 19 décembre 2025 | 2 473 € |
| 18 décembre 2025 | 2 435 € |
| 17 décembre 2025 | 2 432 € |
| 16 décembre 2025 | 2 406 € |
| 15 décembre 2025 | 2 417 € |
| 12 décembre 2025 | 2 427 € |
| 11 décembre 2025 | 2 444 € |
| 10 décembre 2025 | 2 437 € |
| 9 décembre 2025 | 2 433 € |
| 8 décembre 2025 | 2 461 € |
| 5 décembre 2025 | 2 459 € |
| 4 décembre 2025 | 2 446 € |
| 3 décembre 2025 | 2 447 € |
| 2 décembre 2025 | 2 460 € |
| 1 décembre 2025 | 2 455 € |
| 28 novembre 2025 | 2 443 € |
| 27 novembre 2025 | 2 421 € |
| 26 novembre 2025 | 2 439 € |
| 25 novembre 2025 | 2 414 € |
| 24 novembre 2025 | 2 405 € |
| 21 novembre 2025 | 2 400 € |
| 20 novembre 2025 | 2 414 € |
| 19 novembre 2025 | 2 402 € |
| 18 novembre 2025 | 2 372 € |
| 17 novembre 2025 | 2 412 € |
| 14 novembre 2025 | 2 431 € |
| 13 novembre 2025 | 2 474 € |
| 12 novembre 2025 | 2 467 € |
| 11 novembre 2025 | 2 455 € |
| 10 novembre 2025 | 2 479 € |
| 7 novembre 2025 | 2 458 € |
| 6 novembre 2025 | 2 482 € |
| 5 novembre 2025 | 2 470 € |
| 4 novembre 2025 | 2 483 € |
| 3 novembre 2025 | 2 521 € |
| 31 octobre 2025 | 2 497 € |
| 30 octobre 2025 | 2 446 € |
| 29 octobre 2025 | 2 485 € |
| 28 octobre 2025 | 2 456 € |
| 27 octobre 2025 | 2 473 € |
| 24 octobre 2025 | 2 456 € |
| 23 octobre 2025 | 2 455 € |
| 22 octobre 2025 | 2 433 € |
| 21 octobre 2025 | 2 395 € |
| 20 octobre 2025 | 2 379 € |
| 17 octobre 2025 | 2 387 € |
| 16 octobre 2025 | 2 381 € |
| 15 octobre 2025 | 2 369 € |
| 14 octobre 2025 | 2 366 € |
| 13 octobre 2025 | 2 398 € |
| 10 octobre 2025 | 2 422 € |
| 9 octobre 2025 | 2 399 € |
| 8 octobre 2025 | 2 366 € |
| 7 octobre 2025 | 2 327 € |
| 6 octobre 2025 | 2 324 € |
| 3 octobre 2025 | 2 303 € |
| 2 octobre 2025 | 2 298 € |
| 1 octobre 2025 | 2 287 € |
| 30 septembre 2025 | 2 272 € |
| 29 septembre 2025 | 2 278 € |
| 26 septembre 2025 | 2 265 € |
| 25 septembre 2025 | 2 267 € |
| 24 septembre 2025 | 2 233 € |
| 23 septembre 2025 | 2 244 € |
| 22 septembre 2025 | 2 264 € |
| 19 septembre 2025 | 2 291 € |
| 18 septembre 2025 | 2 277 € |
| 17 septembre 2025 | 2 273 € |
| 16 septembre 2025 | 2 316 € |
| 15 septembre 2025 | 2 290 € |
| 12 septembre 2025 | 2 309 € |
| 11 septembre 2025 | 2 273 € |
| 10 septembre 2025 | 2 241 € |
| 9 septembre 2025 | 2 232 € |
| 8 septembre 2025 | 2 228 € |
| 5 septembre 2025 | 2 238 € |
| 4 septembre 2025 | 2 238 € |
| 3 septembre 2025 | 2 246 € |
| 2 septembre 2025 | 2 245 € |
| 1 septembre 2025 | 2 230 € |
| 29 août 2025 | 2 247 € |
| 28 août 2025 | 2 241 € |
| 27 août 2025 | 2 259 € |
| 26 août 2025 | 2 241 € |
| 22 août 2025 | 2 231 € |
| 21 août 2025 | 2 208 € |
| 20 août 2025 | 2 205 € |
| 19 août 2025 | 2 201 € |
| 18 août 2025 | 2 215 € |
| 15 août 2025 | 2 225 € |
| 14 août 2025 | 2 232 € |
| 13 août 2025 | 2 241 € |
| 12 août 2025 | 2 245 € |
| 11 août 2025 | 2 224 € |
| 8 août 2025 | 2 241 € |
| 7 août 2025 | 2 248 € |
| 6 août 2025 | 2 232 € |
| 5 août 2025 | 2 225 € |
| 4 août 2025 | 2 226 € |
| 1 août 2025 | 2 231 € |
| 31 juillet 2025 | 2 253 € |
| 30 juillet 2025 | 2 264 € |
| 29 juillet 2025 | 2 261 € |
| 28 juillet 2025 | 2 259 € |
| 25 juillet 2025 | 2 267 € |
| 24 juillet 2025 | 2 251 € |
| 23 juillet 2025 | 2 256 € |
| 22 juillet 2025 | 2 255 € |
| 21 juillet 2025 | 2 270 € |
| 18 juillet 2025 | 2 225 € |
| 17 juillet 2025 | 2 209 € |
| 16 juillet 2025 | 2 213 € |
| 15 juillet 2025 | 2 223 € |
| 14 juillet 2025 | 2 212 € |
| 11 juillet 2025 | 2 217 € |
| 10 juillet 2025 | 2 228 € |
| 9 juillet 2025 | 2 207 € |
| 8 juillet 2025 | 2 207 € |
| 7 juillet 2025 | 2 188 € |
| 4 juillet 2025 | 2 198 € |
| 3 juillet 2025 | 2 210 € |
| 2 juillet 2025 | 2 214 € |
| 1 juillet 2025 | 2 204 € |
| 30 juin 2025 | 2 212 € |
| 27 juin 2025 | 2 205 € |
| 26 juin 2025 | 2 201 € |
| 25 juin 2025 | 2 203 € |
| 24 juin 2025 | 2 216 € |
| 23 juin 2025 | 2 265 € |
| 20 juin 2025 | 2 195 € |
| 19 juin 2025 | 2 200 € |
| 18 juin 2025 | 2 212 € |
| 17 juin 2025 | 2 188 € |
| 16 juin 2025 | 2 167 € |
| 13 juin 2025 | 2 159 € |
| 12 juin 2025 | 2 166 € |
| 11 juin 2025 | 2 197 € |
| 10 juin 2025 | 2 171 € |
| 9 juin 2025 | 2 162 € |
| 6 juin 2025 | 2 130 € |
| 5 juin 2025 | 2 164 € |
| 4 juin 2025 | 2 173 € |
| 3 juin 2025 | 2 147 € |
| 2 juin 2025 | 2 147 € |
| 30 mai 2025 | 2 156 € |
| 29 mai 2025 | 2 190 € |
| 28 mai 2025 | 2 190 € |
| 27 mai 2025 | 2 176 € |
| 23 mai 2025 | 2 152 € |
| 22 mai 2025 | 2 162 € |
| 21 mai 2025 | 2 173 € |
| 20 mai 2025 | 2 186 € |
| 19 mai 2025 | 2 174 € |
| 16 mai 2025 | 2 209 € |
| 15 mai 2025 | 2 218 € |
| 14 mai 2025 | 2 255 € |
| 13 mai 2025 | 2 224 € |
| 12 mai 2025 | 2 221 € |
| 9 mai 2025 | 2 133 € |
| 8 mai 2025 | 2 092 € |
| 7 mai 2025 | 2 081 € |
| 6 mai 2025 | 2 122 € |
| 2 mai 2025 | 2 116 € |
| 1 mai 2025 | 2 100 € |
| 30 avril 2025 | 2 114 € |
| 29 avril 2025 | 2 136 € |
| 28 avril 2025 | 2 114 € |
| 25 avril 2025 | 2 125 € |
| 24 avril 2025 | 2 119 € |
| 23 avril 2025 | 2 089 € |
| 22 avril 2025 | 2 051 € |
| 17 avril 2025 | 2 050 € |
| 16 avril 2025 | 2 053 € |
| 15 avril 2025 | 2 060 € |
| 14 avril 2025 | 2 069 € |
| 11 avril 2025 | 2 087 € |
| 10 avril 2025 | 2 117 € |
| 9 avril 2025 | 2 071 € |
| 8 avril 2025 | 2 164 € |
| 7 avril 2025 | 2 142 € |
| 4 avril 2025 | 2 130 € |
| 3 avril 2025 | 2 197 € |
| 2 avril 2025 | 2 296 € |
| 1 avril 2025 | 2 318 € |
| 31 mars 2025 | 2 328 € |
| 28 mars 2025 | 2 372 € |
| 27 mars 2025 | 2 370 € |
| 26 mars 2025 | 2 411 € |
| 25 mars 2025 | 2 409 € |
| 24 mars 2025 | 2 438 € |
| 21 mars 2025 | 2 448 € |
| 20 mars 2025 | 2 479 € |
| 19 mars 2025 | 2 465 € |
| 18 mars 2025 | 2 457 € |
| 17 mars 2025 | 2 491 € |
| 14 mars 2025 | 2 490 € |
| 13 mars 2025 | 2 486 € |
| 12 mars 2025 | 2 516 € |
| 11 mars 2025 | 2 496 € |
| 10 mars 2025 | 2 505 € |
| 7 mars 2025 | 2 481 € |
| 6 mars 2025 | 2 508 € |
| 5 mars 2025 | 2 480 € |
| 4 mars 2025 | 2 496 € |
| 3 mars 2025 | 2 506 € |
| 28 février 2025 | 2 534 € |
| 27 février 2025 | 2 535 € |
| 26 février 2025 | 2 549 € |
| 25 février 2025 | 2 543 € |
| 24 février 2025 | 2 553 € |
| 21 février 2025 | 2 583 € |
| 20 février 2025 | 2 606 € |
| 19 février 2025 | 2 598 € |
| 18 février 2025 | 2 545 € |
| 17 février 2025 | 2 540 € |
| 14 février 2025 | 2 542 € |
| 13 février 2025 | 2 528 € |
| 12 février 2025 | 2 534 € |
